Efter valget
Her er de nye medlemsfora for perioden 2025 - 2028
Til Medlemsforum Øst var der kampvalg, hvor 33 kandidater stillede op til 25 pladser.
5.421 medlemmer ud af i alt 76.821i valgområdet stemte, hvad der gav en stemmeprocent på 7,1 %.
Se stemmetallene og de enkelte kandidater fra Øst herunder.
Til Medlemsforum Vest var der fredsvalg, da der ikke var flere end 30 kandidater, som kræves for at udløse kampvalg.
Se medlemmerne af Medlemsforum Vest længere nede på siden.
Medlemsforum Øst 2025 - 2028
Navn | Postnr/by | Ny-/ Genopstillet | Stemmer |
Astrid Søvndahl Hass | 2300 København S | N | 314 |
Marlene Maria Drost | 4160 Herlufmagle | N | 276 |
Birthe Marie Martha Augustine Møller Therkildsen | 3900 Nuuk | G | 267 |
Carsten Morell Borgen | 4930 Maribo | G | 260 |
Gitte Heidi Urfeldt | 4800 Nykøbing F. | N | 240 |
Merete Svalgaard Knuhtsen | 3070 Snekkersten | N | 231 |
Line Iska Kejser Birk | 2610 Rødovre | G | 217 |
Dorthe Marie Knudsen | 2640 Hedehusene | G | 214 |
Claus Brandt Jakobsen | 1953 Frederiksberg C | G | 200 |
Jens Jakob Skovmand | 3630 Jægerspris | G | 183 |
Karin Elmhøj Pedersen | 4200 Slagelse | N | 174 |
Isabel Munksgaard Berg | 2500 Valby | G | 165 |
Lasse Haahr Lyndgaard | 2700 Brønshøj | N | 157 |
Gitte Høgenhav Winther | 2830 Virum by | G | 153 |
Kris Kolbjørn Nielsen | 4000 Roskilde | G | 145 |
Henning Brusgaard | 4000 Roskilde | G | 144 |
Inge Kiilerich | 2765 Smørum | G | 136 |
Andreas Nørretranders | 4140 Borup | N | 134 |
Karin Bergman Hansen | 4700 Næstved | G | 127 |
Søren Lau Rasmussen | 2450 København SV | N | 126 |
Karin Oldenborg Voetmann | 2100 København Ø | G | 122 |
Helle Evald | 4174 Jystrup Midtsj. | N | 121 |
Erol Taskiran | 2670 Greve | G | 117 |
Michael Savovic | 2860 Søborg | N | 115 |
Peter Wulff Knudsen | 2770 Kastrup | N | 115 |
Ikke valgt/suppleanter | |||
Hans Jørgen Franks | 2880 Bagsværd | G | 94 |
Bastian Valdemar Hvid Jensen | 3520 Farum | N | 87 |
Mads Bruun Troelsø | 2400 København NV | G | 85 |
Birgitte Langhave | 3700 Rønne | G | 82 |
Martin Thorbjørn Knudsen | 3200 Helsinge | N | 68 |
Andreas Birnbaum Boel Danielsen | 2500 Valby | N | 65 |
Bent Collin Holm | 2605 Brøndby | N | 53 |
Stefan Eiberg Hansen | 3500 Værløse | G | 31 |
Medlemsforum Vest 2025 - 2028
Navn | Postnr./by | Ny-/ Genopstillet |
Carsten Bjødstrup Nielsen | 8700 Horsens | N |
Cor Skjønning Christensen | 5330 Munkebo | N |
Eva Nygaard | 5260 Odense S | G |
Finn Sigaard Brask | 7500 Holstebro | G |
Geir Enoksen | 9000 Aalborg | G |
Henrik Kølbæk | 7400 Herning | G |
Henrik Nielsen | 9760 Vrå | G |
Inge Margrethe Vedel Andersen | 7600 Struer | G |
Jane Bang | 5230 Odense M | N |
Jeppe Østerby Hørning | 7120 Vejle Ø | G |
Jesper Baarsøe Jensen | 6710 Esbjerg V | N |
Jesper Skovsbøl Rasmussen | 6100 Haderslev | N |
Katrine Kirial | 8240 Risskov | N |
Kenneth Lindbirk Thomassen | 8320 Mårslet | G |
Kirsten Nielsen | 8200 Aarhus N | G |
Lasse Tranberg Andersen | 6000 Kolding | G |
Leif Plauborg | 8920 Randers NV | G |
Lotte Christensen | 6320 Egernsund | N |
Mads Bruun Schrøder | 6715 Esbjerg N | N |
Mona Elisabeth Holm | 8700 Horsens | G |
Peter Holm Sørensen | 9800 Hjørring | G |
Rene Steenberg Olsen | 6100 Haderslev | G |
Rune Bille | 8920 Randers NV | N |
Sille Belbey | 8270 Højbjerg | G |
Thomas Birch | 7620 Lemvig | G |
Tina Vittrup | 8270 Højbjerg | N |
Torben Bruun Jepsen | 8600 Silkeborg | G |
Torry Møller Andersen | 8270 Højbjerg | G |
Ulla Østergård Krogh | 9500 Hobro | G |